
简要信息查询
沈氏节能
超临界值二被阳极氧化碳反复系统软件化中的必要配置文件,进行提极有工作效率应热交换技术工艺将二被阳极氧化碳热处理加热无上温,的提升系统软件化效应。享用成分紧密、提极有工作效率应热交换、耐炎热、耐各类高压等优势可言,可加强发热能源灵活运用效应,极大减少碳排放物。
产品特点
1、便捷果率:进行微检修通道机构,变现便捷果热相互交换,缩减用电量,升高清洁能源充分利用效果。
2、高紧凑型轿车性:质量分数小,占地面上平数小,节约开支区域。
3、高信得过性:满足好品质的耐腐化、耐高底温(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各种各样严重条件下不稳工作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在寻求可靠的的低碳科技导热管明白决策划方案吗?大家都可以更快的为顾客供应新产品提倡、科技不支持和定制化化服务项目。欢迎语能够电话联系大家,认识更加多个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目电话
187 5820 8828
(徵信同号)





